School Budget
Journeys Academy
School Year: 2021-2022 — 7-1-21 through 6-30-22
Staff & FTE
| Projected UW FTE | 29.99 |
|---|---|
| Projected W FTE | 30.37 |
| Staff Total | $1,159,227.00 |
| FTE Total | $9,653.83 |
Budget Categories
| Category | New | Carryover | Total |
|---|---|---|---|
| Improvement | $0.00 | $1,341.04 | $1,341.04 |
| Textbook | $283.50 | $0.00 | $283.50 |
| Media | $105.90 | $0.00 | $105.90 |
| Science | $39.90 | $0.00 | $39.90 |
| Technology | |||
| Stadium | |||
| Capital Outlay | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Utilities
| Electricity | $17,446.89 |
|---|---|
| Other Utilities | $0.00 |
| Telephone | $0.00 |
| Custodial | $254.92 |
Dollar Amounts
| SI Dollar | $0.00 |
|---|---|
| Custodial Dollar | $8.50 |
| FTE Dollar | $177.19 |
| Magnet Dollar |